Dies ist eine Liste der Elefanten im Zoo, Tier- und Safariparks, sowie bei den Privathaltern und der Circusse von Nord- und Südamerika, die derzeit vervollständigt wird. Zu den Abkürzungen und zur Bearbeitung s. Zoo.
Die Listen aller Geburten und der Todesfälle ab 2017 sind hier zu finden:
- Zoogeburten in Amerika
- Todesfälle in Amerika seit 2017
Inhaltsverzeichnis
- 1 Kanada
- 2 Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
- 2.1 Alabama
- 2.2 Arizona
- 2.3 Arkansas
- 2.4 California
- 2.5 Colorado
- 2.6 Connecticut
- 2.7 District of Columbia
- 2.8 Florida
- 2.9 Georgia
- 2.10 Hawaii
- 2.11 Indiana
- 2.12 Kansas
- 2.13 Kentucky
- 2.14 Louisiana
- 2.15 Maryland
- 2.16 Massachusetts
- 2.17 Michigan
- 2.18 Missouri
- 2.19 Nebraska
- 2.20 New Jersey
- 2.21 New Mexico
- 2.22 New York
- 2.23 North Carolina
- 2.24 Ohio
- 2.25 Oklahoma
- 2.26 Oregon
- 2.27 Pennsylvania
- 2.28 Rhode Island
- 2.29 South Carolina
- 2.30 Tennessee
- 2.31 Texas
- 2.32 Utah
- 2.33 Virginia
- 2.34 Washington
- 2.35 Wisconsin
- 2.36 Gesamt USA
- 3 Mexiko
- 4 Guatemala
- 5 Kuba
- 6 Puerto Rico (USA)
- 7 Venezuela
- 8 Kolumbien
- 9 Argentinien
- 10 Brasilien
- 11 Chlile
- 12 Gesamt
- 13 Einzelnachweise
Kanada[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Alberta[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Alberta | Arten | Kühe | Bullen |
Edmonton Valley Zoo, Edmonton | EM | Lucy | |
Gesamt | 1 | 1 (1 EM, 0 LA) | 0 (0 EM, 0 LA) |
.
Ontario[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Ontario | Arten | Kühe | Bullen |
African Lion Safari, Cambridge | EM | Jenny, Maggie, Lilly, Natasha, Piccolina, Opal (2005), Emily (2006), Nellie (2013), Hannah (2014), Gigi (2015), Anna May (2015), Rose (2016), Luna (2018), Sunita (2018), Imke (2020) | George, Johnson (2001), Onyx (2018) |
Gesamt | 18 | 15 (15 EM, 0 LA) | 3 (3 EM, 0 LA) |
.
Quebec[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Quebec | Arten | Kühe | Bullen |
Zoo Granby, Granby | LA | Sarah, Thandi | Tutume |
Parc Safari, Hemmingford | LA | Carole | Junot |
Gesamt | 4 | 2 (0 EM, 2 LA) | 2 (0 EM, 2 LA) |
.
Gesamt Kanada[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gesamt | 22 | 17 (14 EM, 3 LA) | 5 (3 EM, 2 LA) |
.
Vereinigte Staaten von Amerika (USA)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
.
Alabama[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Alabama | Arten | Kühe | Bullen |
Birmingham zoo, Birmingham | LA | Bulwagi, Ingadze (2009), Lutsandvo (2010) | |
Montgomery Zoo, Montgomery | LA | Timba, Tanya, Tonji (2007) | |
Gesamt | 6 | 3 (0 EM, 3 LA) | 3 (0 EM, 1 LA) |
.
Arizona[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Arizona | Arten | Kühe | Bullen |
Phoenix Zoo, Phoenix | EM | Indu, Reba (†30.03.2020), Sheena | |
Reid Park Zoo, Tucson | LA | Litsemba, Lungile, Nandi (2014), Mapenzi (2020) | Mabhulane, Tsandzikle (2010) |
Gesamt | 8 | 6 (2 EM, 4 LA) | 2 (0 EM, 2 LA) |
.
Arkansas[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Arkansas | Arten | Kühe | Bullen |
Riddles Elephant Sanctuary, Quitman | EM | Peggy† (29.9.2020) | |
Little Rock Zoo, Little Rock | EM | Zina, Sophie, Babe | |
Gesamt | 3 | 3 (3 EM, 0 LA) | 0 (0 EM, 0 LA) |
.
California[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
California | Arten | Kühe | Bullen |
Serengeti Ranch, Acton | LA | Susie, Baba | |
San Diego Zoo Safari Park, Escondido | LA | Ndulamitsi, Umngani, Swazi, Khosi (2006), Phakamile (2007), Qinisa (2012), Mkhaya (2018) | Inhlonipho (2011), Umzula Zuli (2018) |
Fresno Chaffee Zoo, Fresno | LA | Nolwazi, Amahle (2009) | Vusmusi (2004) |
Los Angeles Zoo, Los Angeles | EM | Jewel, Tina, Shaunzi | Billy |
Oakland Zoo, Oakland | LA | Lisa, Donna | Osh |
Monterey Zoo, Salinas | LA | Buffy | Butch |
Performing Animal Welfare Society, San Andreas | EM, LA | Gypsy (EM), Lulu, Toka, Mara, Maggie, Thika (LA) | Prince, Nicholas (EM) |
San Diego Zoo, San Diego | EM, LA | Mary, Devi (EM), Shaba (LA) | |
Gesamt | 44 | 33 (12 EM, 21 LA) | 11 (3 EM, 8 LA) |
.
Colorado[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Colorado | Arten | Kühe | Bullen |
Cheyenne Mountain Zoo, Colorado Springs | LA | Missy, Kimba, Lucky, Kimba, Jambo, Malaika | |
Denver Zoo, Denver | EM | Groucho, Bodhi (2004), Billy (2008), Chuck (2008), Jake (2009) | |
Gesamt | 11 | 6 (0 EM, 6 LA) | 5 (5 EM, 0 LA) |
.
Connecticut[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Connecticut | Arten | Kühe | Bullen |
Robert Commerford, Goshen | EM | Minnie (EM) | |
Gesamt | 1 | 1 (1 EM, 0 LA) | 0 (0 EM, 0 LA) |
.
District of Columbia[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
District of Columbia | Arten | Kühe | Bullen |
Smithsonian National Zoo, Washington | EM | Ambika (†27.03.2020), Kamala, Swarna, Bozie, Shanthi ((†26.06.2020), Maharani | Spike |
Gesamt | 5 | 4 (4 EM, 0 LA) | 1 (1 EM, 0 LA) |
.
Florida[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
.
Georgia[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Georgia | Arten | Kühe | Bullen |
Atlanta Zoo, Atlanta | LA | Tara, Kelly | Msholo |
Wild Adventures, Valdosta | EM | Shirley | |
Gesamt | 3 | 3 (1 EM, 2 LA) | 0 (0 EM, 0 LA) |
.
Hawaii[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Hawaii | Arten | Kühe | Bullen |
Honolulu Zoo, Honolulu | EM | Mari, Vaigai | |
Gesamt | 2 | 2 (2 EM, 0 LA) | 0 (0 EM, 0 LA) |
.
Indiana[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Indiana | Arten | Kühe | Bullen |
Indianapolis Zoo, Indianapolis | LA | Sophi† (gest. 8.10.20), Kubwa, Tombi, Ivory, Zahara (2006) | Kedar (2005) |
Gesamt | 6 | 5 (0 EM, 5 LA) | 1 (0 EM, 1 LA) |
.
Kansas[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Kansas | Arten | Kühe | Bullen |
Topeka Zoo, Topeka | EM, LA | Cora (EM), Tembo (LA) | |
Sedgwick county zoo, Wichita | LA | Stephanie, Simunye, Zuberi (2008), Arusi (2009), Xolani (2009), Talia (2010) | Ajani (2000), Titane (2009) |
Gesamt | 10 | 8 (1 EM, 7 LA) | 2 (0 EM, 2 LA) |
.
Kentucky[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Kentucky | Arten | Kühe | Bullen |
Louisville Zoo, Louisville | EM, LA | Punch (EM), Mikki (LA) | Fitz (2019) (LA) |
Gesamt | 3 | 2 (1 EM, 1 LA) | 1 (0 EM, 1 LA) |
.
Louisiana[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Louisiana | Arten | Kühe | Bullen |
Gary Landry, Franklin | LA | Jenny | |
Audubon Zoo, New Orleans | EM | Jean, Jothi, Surapa | |
Gesamt | 4 | 4 (3 EM, 1 LA) | 0 (0 EM, 0 LA) |
.
Maryland[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Maryland | Arten | Kühe | Bullen |
Maryland Zoo, Baltimore | LA | Anna, Lil Felix | Tuffy, Samson (2008) |
Gesamt | 4 | 2 (0 EM, 2 LA) | 2 (0 EM, 2 LA) |
.
Massachusetts[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Massachusetts | Arten | Kühe | Bullen |
Buttonwood Park Zoo, New Bedford | EM | Ruth, Emily | |
Gesamt | 2 | 2 (2 EM, 0 LA) | 0 (0 EM, 0 LA) |
.
Michigan[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Michigan | Arten | Kühe | Bullen |
Ivory Haven Farm, Fremont | LA | Laura | |
Gesamt | 1 | 1 (0 EM, 1 LA) | 0 (0 EM, 0 LA) |
.
Missouri[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Missouri | Arten | Kühe | Bullen |
Kansas City Zoo, Kansas City | LA | Lady, Tattoo, Megan, Lea, Lois, Zoe | Tamani (2005) |
Saint Louis Zoo, St. Louis | EM | Ellie, Pearl, Donna, Sri, Rani, Maliha (2006), Jade (2007), Priya (2013) | Raja, Avi† (*6.7 †2.8.2020) |
Dickerson Park Zoo, Springfield | EM | Patience, Moola | Indy, Hugo (2011) |
George Carden Circus, Springfield | EM | Vicky, Dutchess, Judy, Tory, Jenny, Betty, Cindy, Janice | Bo |
Gesamt | 29 | 24 (18 EM, 6 LA) | 5 (4 EM, 1 LA) |
.
Nebraska[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nebraska | Arten | Kühe | Bullen |
Henry Doorly Zoo, Omaha | LA | Jayei, Kiki (2004), Claire (2008), Lolly (2010), Omma (2011) | Callee (2000), Louie (2003) |
Gesamt | 7 | 5 (0 EM, 5 LA) | 2 (0 EM, 2 LA) |
.
New Jersey[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
New Jersey | Arten | Kühe | Bullen |
Six Flags Great Adventure, Jackson | LA | Tanya, Lucy, Barbara, Debbie, Sheila, Joyce | |
Gesamt | 6 | 6 (0 EM, 6 LA) | 0 (0 EM, 0 LA) |
.
New Mexico[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
New Mexico | Arten | Kühe | Bullen |
Albuquerque Zoo, Albuquerque | EM | Irene, Alice, Rozana, Jazmine (2013) | Albert, Thorn (2018) |
Gesamt | 6 | 4 (4 EM, 0 LA) | 2 (2 EM, 0 LA) |
.
New York[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
New York | Arten | Kühe | Bullen |
Bronx Zoo, Bronx | EM | Patty, Happy | |
Double M Ranch, Hastings | LA | Reba†(03.03.2020) | |
Seneca Park Zoo, Rochester | LA | Genny C, Lilac, Mokala | |
Rosamond Gifford Zoo, Syracuse | EM | Siri, Romani, Targa, Kirina, Mali | Doc, Batu† (2015 †11.12.20), Ajay† (2019 †8.12.2020) |
Dawn Animal Agency, Westtown | EM | Fritha† (5.9.20) | |
Gesamt | 12 | 10 (7 EM, 3 LA) | 2 (2 EM, 0 LA) |
.
North Carolina[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
North Carolina | Arten | Kühe | Bullen |
North Carolina Zoo, Asheboro | LA | Tonga, Rafiki, Nekhanda, Batir (2002) | C'sar, Artie |
Gesamt | 6 | 4 (0 EM, 4 LA) | 2 (0 EM, 2 LA) |
.
Ohio[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Ohio | Arten | Kühe | Bullen |
Cincinnati Zoo, Cincinnati | EM | Mai Thai, Schottzie, Jati | Sabu |
Cleveland Metroparks Zoo, Cleveland | LA | Moshi, Martika, Kallie, Shenga | Willy |
Columbus Zoo, Columbus | EM | Connie, Phoebe, Rudy (2002), Sundara (2008) | Hank, Beco (2009) |
Toledo Zoo, Toledo | LA | Renee, Twiggy | Lucas (2011) |
Gesamt | 18 | 13 (7 EM, 6 LA) | 5 (3 EM, 2 LA) |
.
Oklahoma[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Oklahoma | Arten | Kühe | Bullen |
Carson & Barnes Circus, Hugo | EM | Isla, Isa, Kelly, Chang, Becky, Lulu | |
Endangered Ark Foundation, Hugo | EM | Alta, Libby, Lillie, Lisa (Hugo), Margaret, Rosie, Suzy (Hugo), Tracy, Whimpy, Zola (Hugo), Del Rita, Val (2007), Dori Marie (2015) | Tommy, Obert (2003), Cameron Lee (2020) |
Oklahoma City Zoo, Oklahoma City | EM | Bamboo, Asha, Chandra, Achara (2014), Kairavi (2018) | Rex, Kandula (2001) |
Tulsa Zoo, Tulsa | EM | Sooky, Betty Boop | Sneezy |
Gesamt | 30 | 24 (24 EM, 0 LA) | 6 (6 EM, 0 LA) |
.
Oregon[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Oregon | Arten | Kühe | Bullen |
Oregon Zoo, Portland | EM | Sung Surin, Chendra, Rose Tu | Samson, Samudra (2008) |
Wildlife Safari, Winston | LA | Tava, Valerie, Moja | George† (gest. 16.11.20) |
Gesamt | 9 | 7 (4 EM, 3 LA) | 2 (2 EM, 0 LA) |
.
Pennsylvania[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pennsylvania | Arten | Kühe | Bullen |
International Conservation Center, Fairhope | LA | Bette, Sukiri, Seeni | Jackson |
Pittsburgh Zoo, Pittsburgh | LA | Natasha, Savannah, Victoria, Angelina (2008), Zuri (2008) | |
Gesamt | 10 | 9 (0 EM, 9 LA) | 1 (0 EM, 1 LA) |
.
Rhode Island[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Rhode Island | Arten | Kühe | Bullen |
Roger Williams Zoo, Providence | LA | Alice, Ginny, Kate | |
Gesamt | 3 | 3 (0 EM, 3 LA) | 0 (0 EM, 0 LA) |
.
South Carolina[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
South Carolina | Arten | Kühe | Bullen |
Myrtle Beach Safari, Myrtle Beach | LA | Bubbles | |
Gesamt | 1 | 1 (0 EM, 1 LA) | 0 (0 EM, 0 LA) |
.
Tennessee[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Tennessee | Arten | Kühe | Bullen |
Elephant Sanctuary, TES, Hohenwald | EM, LA | Shirley, Billie, Ronnie, Minnie, Sissy, Debbie, Tarra (EM), Tange, Flora, Sukari, Nosey (LA) | |
Knoxville Zoo, Knoxville | LA | Jana, Edie | Tonka |
Memphis Zoo, Memphis | LA | Daisy, Bambi, Gina, Asali | |
Gesamt | 18 | 17 (7 EM, 10 LA) | 1 (0 EM, 1 LA) |
.
Texas[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Texas | Arten | Kühe | Bullen |
Trunks & Humps, Conroe | LA | Page, Chris, Jean | |
Dallas Zoo, Dallas | LA | Jenny, Congo, Kamba, Gypsy, Mlilo (2003), Zola (2003) | Tendaji (2003), Ajabu (2016) |
El Paso Zoo, El Paso | EM | Savannah, Juno | |
Fort Worth Zoo, Fort Worth | EM | Rasha, Angel, Bluebonnet, Belle (2013) | Colonel, Romeo, Bowie (2013) |
Houston Zoo, Houston | EM | Methai, Tess, Shanti, Tupelo (2010), Joy (2017), Tilly (2018) | Thai, Tucker (2005), Baylor (2010), Duncan (2014), Nelson (2020) |
San Antonio Zoo, San Antonio | EM | Lucky, Karen, Nicole | |
Caldwell Zoo, Tyler | LA | Tonya | Macembe (2010), Emanti (2010) |
Cameron Park Zoo, Waco | LA | Tembo, Tanya† (gest. 29.09.20) | |
The Preserve, Fredricksburg | EM | Dixie, Kitty, Tai, Rosie, Becky | |
Gesamt | 43 | 32 (21 EM, 11 LA) | 11 (7 EM, 4 LA) |
.
Utah[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Utah | Arten | Kühe | Bullen |
Hogle Zoo, Salt Lake City | LA | Christi, Zuri (2009) | |
Gesamt | 2 | 2 (0 EM, 2 LA) | 0 (0 EM, 0 LA) |
.
Virginia[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Virginia | Arten | Kühe | Bullen |
Natural Bridge Zoo, Natural Bridge | LA | Asha | |
Gesamt | 1 | 1 (0 EM, 1 LA) | 0 (0 EM, 0 LA) |
.
Washington[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Washington | Arten | Kühe | Bullen |
Point Defiance Zoo, Tacoma | EM | Hanako (†15.02.2020), Suki | |
Gesamt | 1 | 1 (1 EM, 0 LA) | 0 (0 EM, 0 LA) |
.
Wisconsin[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Wisconsin | Arten | Kühe | Bullen |
Milwaukee County Zoo, Milwaukee | LA | Ruth, Brittanie, Belle | |
Gesamt | 3 | 3 (0 EM, 3 LA) | 0 (0 EM, 0 LA) |
.
Gesamt USA[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gesamt | 399 | 316(162 EM, 154 LA) | 83 (47 EM, 36 LA) |
.
Mexiko[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | Arten | Kühe | Bullen |
Africam Safari, Puebla | EM, LA | India, Honney Ball (EM); Independiente (2005), Timeda (2006), Lunar (2007), Lider (2008), Ceja (2008), Bolita (2008), Kibili (2018), Lester (2020) (LA); | Ramos (EM); Big Boy (2003), Mediano (2004)[1], Chico (2008)[2], Sarabi (2017), Hoop (2017), Utukuri (2019), Arik (2020), Zoom (2020) (LA) |
Bioparque Estrella, Nuevo Leon | LA | Coapa, unbenannt | Congo |
Guadalajara Zoo | LA | Ashanti, Kenia | |
Zoológico de San Juan de Aragón, Ciudad de México | LA | Ely | |
Parque Zoologico Benito Juarez, Morelio | EM | Chambera | Chamberu |
Zoo Guadalupe, Monterey | LA | Monty (2006) | |
Toluca Zoo (Zoologico de Zacango) | EM | Tamu, Bireki | Ted |
Gesamt | 31 | 19 (5 EM + 14 LA) | 12 (3 EM + 9 LA) |
.
Guatemala[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | Arten | Kühe | Bullen |
La Aurora Zoo, Ciudad de Guatemala | EM | Bombi | |
Gesamt | 1 | 1 |
Kuba[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | Arten | Kühe | Bullen |
Parque Zoológico Nacional, La Habana | LA | Teresa, 4 x ? | 1 x ? |
Gesamt | 6 | 5 | 1 |
.
Puerto Rico (USA)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | Arten | Kühe | Bullen |
Dr. Juan A. Rivero Zoo, Mayagüez | LA | Mundi | |
Gesamt | 1 | 1 |
.
Venezuela[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | Arten | Kühe | Bullen |
Zoo Bararida, Barquisimeto | LA | Teresita | |
Zoo Caricuao, Caracas | LA | ||
Zoo Zulia, Maracaibo | EM, LA | Danú (EM), Shorla, Maggi (LA)[3] | Tony (EM) |
Gesamt | 5 | 4 (1 EM, 3 LA) | 1 (1 EM, 0 LA) |
.
Kolumbien[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | Arten | Kühe | Bullen |
Zoo Barranquilla | LA | Thantor | |
BioParc Ukumari | LA | Kim, Maggie (Matecana) | Pirinolo |
Parque Tematico Hacienda Napoles | LA | Randy | Zimbabwe (2006) |
Gesamt | 6 | 3 (0 EM, 3 LA) | 3 (0 EM, 3 LA) |
.
Argentinien[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | Arten | Kühe | Bullen |
Zoo Buenos Aires | LA | Kuky, ??? | |
Gesamt | 2 | 2 (0 EM, 2 LA) | 0 (0 EM, 0 LA) |
.
Brasilien[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | Arten | Kühe | Bullen |
Jardim Zoológico de Brasília | LA | Belinha | Chocolate |
Zooparque Itatiba, São Paulo | EM | Honey, Bambi | |
Parque Zoobotânico Arruda Câmara, João Pessoa, Paraiba | EM | Lady | |
Parque Ecológico Mourão, Leme, São Paulo | EM | Bambi | |
Bosque e Zoo Fábio Barreto, Ribeirão Preto, São Paulo | LA | Mayson | |
Jardim Zoológico do Rio de Janeiro | EM | Carla† (gest. 24.09.2020), Koala | |
Parque Zoológico de São Paulo | EM, LA | Serva, Hangun (EM) | |
Parque Zoológico Quinzinho de Barros, Sorocaba, São Paulo | EM | Raisa† (gest.18.11.20) | Sandro |
Sanctuary Chapada dos Guimares | EM | Maia, Rana, Ramba†(gest. 26.12.2019), Mara, Lady, Bambi | |
Funpark Beto Carrero World | EM | Tanya | |
Gesamt | 16 | 15 (13 EM, 2 LA) | 2 (1 EM, 1 LA) |
.
Chlile[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | Arten | Kühe | Bullen |
Zoo Santiago de Chile | LA | Jumbo, Protea | |
Gesamt | 2 | 2 (0 EM, 2 LA) | 0 (0 EM, 0 LA) |
.
Gesamt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | Kühe | Bullen | |
Amerika | 488 | 379 (193 EM + 186 LA) | 109 (54 EM + 55 LA) |
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ Nueve elefantes jóvenes encuentran hogar en zoológico de México, auf www.miamdiario.com
- ↑ Nueve elefantes jóvenes encuentran hogar en zoológico de México, auf www.miamdiario.com
- ↑ Fue noticia en 2012: Conozcan a Shorla y Maggi dos chicas con 5 toneladas cada una que comienzan su vida en Maracaibo, auf noticiaaldia.com
|
Nutzung von Community-Inhalten gemäß CC-BY-SA, sofern nicht anders angegeben.