Dies ist eine Liste der Elefanten im Zoo, Tier- und Safariparks, sowie bei den Privathaltern und der Circusse von Nord- und Südamerika, die derzeit vervollständigt wird. Zu den Abkürzungen und zur Bearbeitung s. Zoo.
Die Listen aller Geburten und der Todesfälle ab 2017 sind hier zu finden:
- Zoogeburten in Amerika
- Todesfälle in Amerika seit 2017
Kanada[]
Alberta[]
Alberta | Arten | Kühe | Bullen |
Edmonton Valley Zoo, Edmonton | EM | Lucy | |
Gesamt | 1 | 1 (1 EM, 0 LA) | 0 (0 EM, 0 LA) |
.
Ontario[]
Ontario | Arten | Kühe | Bullen |
African Lion Safari, Cambridge | EM | Jenny, Maggie, Lilly, Natasha, Piccolina, Opal (2005), Emily (2006), Nellie (2013), Hannah (2014), Anna May (2015), Rose (2016), Luna (2018), Sunita (2018), Imke (2020), Maya (2021), Abigail (2024), Olivia (2024) | George, Onyx (2018) |
Gesamt | 19 | 17 (17 EM, 0 LA) | 2 (2 EM, 0 LA) |
.
Quebec[]
Quebec | Arten | Kühe | Bullen |
Zoo Granby, Granby | LA | Sarah, Thandi | Tutume |
Parc Safari, Hemmingford | LA | Carole | Junot |
Gesamt | 5 | 3 (0 EM, 3 LA) | 2 (0 EM, 2 LA) |
.
Gesamt Kanada[]
Gesamt | 24 | 20 (17 EM, 3 LA) | 4 (2 EM, 2 LA) |
.
Vereinigte Staaten von Amerika (USA)[]
.
Alabama[]
Alabama | Arten | Kühe | Bullen |
Birmingham zoo, Birmingham | LA | Bulwagi, Ingadze (2009), Lutsandvo (2010) | |
Montgomery Zoo, Montgomery | LA | Timba, Tanya, Tonji (Makena) (2007) | |
Gesamt | 6 | 3 (0 EM, 3 LA) | 3 (0 EM, 3 LA) |
.
Arizona[]
Arizona | Arten | Kühe | Bullen |
Phoenix Zoo, Phoenix | EM | Indu | |
Reid Park Zoo, Tucson | LA | Litsemba, Lungile, Nandi (2014), Mapenzi (2020), Meru (2024) | |
Gesamt | 6 | 6 (1 EM, 5 LA) | 0 (0 EM, 0 LA) |
.
Arkansas[]
Arkansas | Arten | Kühe | Bullen |
Little Rock Zoo, Little Rock | EM | Zina, Sophie, Babe | |
Gesamt | 3 | 3 (3 EM, 0 LA) | 0 (0 EM, 0 LA) |
.
California[]
California | Arten | Kühe | Bullen |
San Diego Zoo Safari Park, Escondido | LA | Ndulamitsi, Umngani, Swazi, Khosi (2006), Phakamile (2007), Qinisa (2012), Mkhaya (2018) | Umzula Zuli (2018) |
Fresno Chaffee Zoo, Fresno | LA | Nolwazi, Amahle (2009) | Mabhulane, 2,0 noch unbenannt (2024) |
Los Angeles Zoo, Los Angeles | EM | Tina, Shaunzi(† 3.1.24) | Billy |
Oakland Zoo, Oakland | LA | Osh | |
Performing Animal Welfare Society, San Andreas | EM, LA | Gypsy (EM), Toka, Mara, Thika, Lulu(† 09.04.24) (LA) | Prince, Nicholas (EM) |
San Diego Zoo, San Diego | LA | Shaba (LA) | Vusmusi (2004), Inhlonipho (2011), Tsandzikle (2010) |
Gesamt | 26 | 16 (2 EM, 14 LA) | 10 (3 EM, 7 LA) |
.
Colorado[]
Colorado | Arten | Kühe | Bullen |
Cheyenne Mountain Zoo, Colorado Springs | LA | Missy, Kimba, Lucky, Kimba, Jambo) | |
Denver Zoo, Denver | EM | Groucho, Bodhi (2004), Billy (2008), Jake (2009), Baylor (2010), Duncan (2014) | |
Gesamt | 11 | 5 (0 EM, 5 LA) | 6 (6 EM, 0 LA) |
.
Connecticut[]
Connecticut | Arten | Kühe | Bullen |
Robert Commerford, Goshen | EM | Minnie (EM) | |
Gesamt | 1 | 1 (1 EM, 0 LA) | 0 (0 EM, 0 LA) |
.
District of Columbia[]
District of Columbia | Arten | Kühe | Bullen |
Smithsonian National Zoo, Washington | EM | Kamala, Swarna, Bozie, Maharani, Trong Nhi (2003), Nhi Linh (2013) | Spike |
Gesamt | 7 | 6 (6 EM, 0 LA) | 1 (1 EM, 0 LA) |
.
Florida[]
.
Georgia[]
Georgia | Arten | Kühe | Bullen |
Atlanta Zoo, Atlanta | LA | Tara, Kelly | Msholo |
ERNA, Carol Buckley, Attapulgus | EM, LA | Tarra EM; Mundi LA | Bo EM |
Gesamt | 6 | 4 (1 EM, 3 LA) | 2 (1 EM, 1 LA) |
.
Hawaii[]
Hawaii | Arten | Kühe | Bullen |
Honolulu Zoo, Honolulu | EM | Mari, Vaigai | |
Gesamt | 2 | 2 (2 EM, 0 LA) | 0 (0 EM, 0 LA) |
.
Indiana[]
Indiana | Arten | Kühe | Bullen |
Indianapolis Zoo, Indianapolis | LA | Kubwa, Tombi, Ivory, Zahara (2006) | Kedar (2005), Jabari (2023) |
Gesamt | 6 | 4 (0 EM, 4 LA) | 2 (0 EM, 2 LA) |
.
Kansas[]
Kansas | Arten | Kühe | Bullen |
Topeka Zoo, Topeka | EM, LA | Cora (EM), Tembo (LA) | |
Sedgwick county zoo, Wichita | LA | Stephanie, Simunye, Zuberi (2008), Arusi (2009), Xolani (2009), Talia (2010) | Callee (2000), Titane (2009) |
Gesamt | 10 | 8 (1 EM, 7 LA) | 2 (0 EM, 2 LA) |
.
Kentucky[]
Kentucky | Arten | Kühe | Bullen |
Louisville Zoo, Louisville | EM, LA | Punch (EM), Mikki (LA) | |
Gesamt | 2 | 2 (1 EM, 1 LA) | 0 (0 EM, 0 LA) |
.
Louisiana[]
Louisiana | Arten | Kühe | Bullen |
Audubon Zoo, New Orleans | EM | Jean, Jothi, Surapa | |
Gesamt | 3 | 3 (3 EM, 0 LA) | 0 (0 EM, 0 LA) |
.
Maryland[]
Maryland | Arten | Kühe | Bullen |
Maryland Zoo, Baltimore | LA | Anna, Lil Felix | Tuffy, Samson (2008) |
Gesamt | 4 | 2 (0 EM, 2 LA) | 2 (0 EM, 2 LA) |
.
Massachusetts[]
Massachusetts | Arten | Kühe | Bullen |
Buttonwood Park Zoo, New Bedford | EM | Ruth, Emily | |
Gesamt | 2 | 2 (2 EM, 0 LA) | 0 (0 EM, 0 LA) |
.
Missouri[]
Missouri | Arten | Kühe | Bullen |
Kansas City Zoo, Kansas City | LA | Lady, Tattoo, Megan, Lea, Lois, Zoe, Christi, Zuri (2009) | Tamani (2005) |
Saint Louis Zoo, St. Louis | EM | Ellie, Pearl, Sri, Maliha (2006), Jade (2007), Priya (2013), Rani(†13.10.2023), Donna(†9.11.23) | Raja |
Dickerson Park Zoo, Springfield | EM | Patience, Moola | Indy, Hugo (2011) |
George Carden Circus, Springfield | EM | Dutchess, Liz, Betty, Cindy, Janice, Judy, Tory, Vicky(†2022) | |
Gesamt | 27 | 23 (15 EM, 8 LA) | 4 (3 EM, 1 LA) |
.
Nebraska[]
Nebraska | Arten | Kühe | Bullen |
Henry Doorly Zoo, Omaha | LA | Jayei, Kiki (2004), Claire (2008), Lolly (2010), Omma (2011), Eugenia (2022), Amandra (2023) | Sonny (2022), Mopani (2023), Hondo (2024) |
Gesamt | 10 | 7 (0 EM, 7 LA) | 3 (0 EM, 3 LA) |
.
New Jersey[]
New Jersey | Arten | Kühe | Bullen |
Six Flags Great Adventure, Jackson | LA | Tanya, Lucy, Barbara, Joyce, Megu | |
Gesamt | 5 | 5 (0 EM, 5 LA) | 0 (0 EM, 0 LA) |
.
New Mexico[]
New Mexico | Arten | Kühe | Bullen |
Albuquerque Zoo, Albuquerque | EM | Irene, Alice, Rozana | Albert |
Gesamt | 4 | 3 (3 EM, 0 LA) | 1 (1 EM, 0 LA) |
.
New York[]
New York | Arten | Kühe | Bullen |
Bronx Zoo, Bronx | EM | Patty, Happy | |
Seneca Park Zoo, Rochester | LA | Genny C, Lilac, Mokala | |
Rosamond Gifford Zoo, Syracuse | EM | Siri, Romani, Targa, Kirina, Mali | Doc, Yaad (2022), Tukada (2022) |
Gesamt | 13 | 10 (7 EM, 3 LA) | 3 (3 EM, 0 LA) |
.
North Carolina[]
North Carolina | Arten | Kühe | Bullen |
North Carolina Zoo, Asheboro | LA | Tonga, Rafiki, Nekhanda, Batir (2002) | C'sar, Louie (2003) |
Gesamt | 6 | 4 (0 EM, 4 LA) | 2 (0 EM, 2 LA) |
.
Ohio[]
Ohio | Arten | Kühe | Bullen |
Cincinnati Zoo, Cincinnati | EM | Mai Thai, Schottzie, Jati, Yasmin, Anak (2003) | Sabu-Hit, Kabir (2017), Sanjay (2018) |
Cleveland Metroparks Zoo, Cleveland | LA | Moshi, Martika, Kallie, Shenga | |
Columbus Zoo, Columbus | EM | Phoebe, Rudy (2002), Sundara (2008) | Frankie (2021), Johnson (2001) |
Toledo Zoo, Toledo | LA | Renee, Twiggy, Kirkja (2024) | Ajani (2000) |
Gesamt | 21 | 15 (8 EM, 7 LA) | 6 (5 EM, 1 LA) |
.
Oklahoma[]
Oklahoma | Arten | Kühe | Bullen |
Carson & Barnes Circus, Hugo | EM | Isa | |
Endangered Ark Foundation, Hugo | EM | Alta, Becky, Libby, Lillie, Lisa, Margaret, Rosie, Suzy, Tracy, Whimpy, Zola (Hugo), Del Rita, Val (2007), Dori Marie (2015), Isla, Bunny, Chang, Lulu | Tommy, Obert (2003), Cameron Lee (2020) |
Oklahoma City Zoo, Oklahoma City | EM | Asha, Chandra, Achara (2014), Kairavi (2018), Rama (2022) | Rex, Kandula (2001), Bowie (2013) |
Tulsa Zoo, Tulsa | EM | Connie, Sooky, Betty Boop | Hank, Sneezy |
Gesamt | 35 | 27 (27 EM, 0 LA) | 8 (8 EM, 0 LA) |
.
Oregon[]
Oregon | Arten | Kühe | Bullen |
Oregon Zoo, Portland | EM | Sung Surin, Chendra, Rose Tu | Samson, Samudra (2008) |
Wildlife Safari, Winston | LA | Tava, Valerie, Moja | Butch(† 22.06.2022) |
Serengeti Ranch, White City | LA | Abgabe im Juli 2024 | |
Gesamt | 8 | 6 (3 EM, 3 LA) | 2 (2 EM, 0 LA) |
.
Pennsylvania[]
Pennsylvania | Arten | Kühe | Bullen |
International Conservation Center, Fairhope | LA | Bette, Sukiri, Seeni, Suni(Tsuni† 22.06.2022 - 2021) | Jackson |
Pittsburgh Zoo, Pittsburgh | LA | Natasha, Savannah, Victoria, Angelina (2008), Zuri (2008) | |
Gesamt | 9 | 8 (0 EM, 8 LA) | 1 (0 EM, 1 LA) |
.
Rhode Island[]
Rhode Island | Arten | Kühe | Bullen |
Roger Williams Zoo, Providence | LA | Alice, Ginny, Kate | |
Gesamt | 3 | 3 (0 EM, 3 LA) | 0 (0 EM, 0 LA) |
.
South Carolina[]
South Carolina | Arten | Kühe | Bullen |
Myrtle Beach Safari, Myrtle Beach | LA | Bubbles | |
Gesamt | 1 | 1 (0 EM, 1 LA) | 0 (0 EM, 0 LA) |
.
Tennessee[]
Tennessee | Arten | Kühe | Bullen |
Elephant Sanctuary, TES, Hohenwald | EM, LA | Billie, Ronnie, Minnie, Sissy, Debbie (EM), Tange, Flora, Sukari, Nosey, Donna, Edie, Jana(†20.10.2023) (LA) | Artie |
Knoxville Zoo, Knoxville | LA | Tonka(†-08.05.2024) | |
Memphis Zoo, Memphis | LA | Daisy, Bambi, Gina, Asali, Kosti | |
Gesamt | 17 | 16 (5 EM, 11 LA) | 1 (0 EM, 1 LA) |
.
Texas[]
Texas | Arten | Kühe | Bullen |
Trunks & Humps, Conroe | LA | Chris, Jean, Page | |
Dallas Zoo, Dallas | LA | Jenny, Congo, Kamba, Gypsy, Mlilo (2003), Zola (2003) | Tendaji (2003), Okubili (2023) |
Fort Worth Zoo, Fort Worth | EM | Rasha, Angel, Bluebonnet, Belle (2013) | Colonel, Romeo, Brazos (2021), Travis (2023) |
Houston Zoo, Houston | EM | Methai, Tess, Shanti, Tupelo (2010), Joy (2017), Tilly (2018), Winnie (2021) | Thai, Tucker (2005), Chuck (2008), Nelson (2020), Teddy (2021) |
Caldwell Zoo, Tyler | LA | Tonya | Macembe (2010), Emanti (2010) |
Cameron Park Zoo, Waco | LA | Tembo | |
The Preserve, Fredricksburg | EM | Kitty, Rosie, Becky | |
Gesamt | 38 | 25 (14 EM, 11 LA) | 13 (9 EM, 4 LA) |
.
Utah[]
Utah | Arten | Kühe | Bullen |
Hogle Zoo, Salt Lake City | LA | abgegeben am 19.10.23 an den Kansas City Zoo | |
Gesamt | 0 | 0 (0 EM, 0 LA) | 0 (0 EM, 0 LA) |
.
Virginia[]
Virginia | Arten | Kühe | Bullen |
Natural Bridge Zoo, Natural Bridge | LA | Asha - seit 2023 in Florida | |
Gesamt | 0 | 0 (0 EM, 1 LA) | 0 (0 EM, 0 LA) |
.
Washington[]
Washington | Arten | Kühe | Bullen |
Point Defiance Zoo, Tacoma | EM | Suki(† 10.08.2024) | |
Gesamt | 0 | 0 (0 EM, 0 LA) | 0 (0 EM, 0 LA) |
.
Wisconsin[]
Wisconsin | Arten | Kühe | Bullen |
Milwaukee County Zoo, Milwaukee | LA | Brittanie, Ruth (Milwaukee), Belle (Riverbanks) | |
Gesamt | 3 | 0 (0 EM, 3 LA) | 0 (0 EM, 0 LA) |
.
Gesamt USA[]
Gesamt | 364 | 279(142 EM, 137 LA) | 85 (49 EM, 36 LA) |
.
Mexiko[]
Name | Arten | Kühe | Bullen | |
Ostok animal sanctuary | EM | Bireki | Roman (Circus) | |
Leon Zoo, Leon Mexico | LA | Mara | David | |
Africam Safari, Puebla | EM, LA | India, Honney Ball (EM); Independiente (2005), Timeda (2006), Lunar (2007), Lider (2008), Ceja (2008), Bolita (2008), Kibili (2018), Lester (2020) (LA); | Ramos (EM); Grande (2003), Mediano (2004)[1], Chico (2008)[2], Utukuri (2019), Arik (2020), Zoom (2020) (LA) | 0,0,1 (2021), 0,0,1 (2021), 0,0,1 (2023), 0,0,1 (2023), 0,0,1 (2023) |
Bioparque Estrella, Nuevo Leon | LA | Coapa | Congo | |
Guadalajara Zoo | LA | Ashanti, Kenia | ||
Aragón Zoo, Ciudad de México | LA | Ely, Gypsy, Annie | Charly (Sarabi) (2017), Harry (Hoop) (2017) | |
Parque Zoologico Benito Juarez, Morelio | EM | Chamberu | ||
Zoo Guadalupe auch Zoologico La Pastora, Monterey | LA | Monty (2006) | ||
Zacango Ecopark (Zoologico de Zacango) | EM | |||
Bioparque Estrella Mexico, Tuxtepec in Mexico | EM | Brama, Pamy | ||
Yumká Safari Park, Villahermosa, Tabasco, Mexico | LA | Tombo | ||
Gesamt | 38 | 19 (5 EM + 14 LA) | 13 3 EM + 10 LA) | 5 (0,0,5 LA) |
.
Guatemala[]
Name | Arten | Kühe | Bullen |
La Aurora Zoo, Ciudad de Guatemala | EM | Bombi | |
Gesamt | 1 | 1 |
Kuba[]
Name | Arten | Kühe | Bullen |
Havanna Zoo | LA | Ada, Adalis | |
Gesamt | 2 | 2 | 0 |
.
.
Venezuela[]
Name | Arten | Kühe | Bullen |
Zoo Zulia, Maracaibo | EM, LA | Danú (EM), Shorla, Maggi (LA)[3] | Tony (EM) |
Gesamt | 4 | 3 (1 EM, 2 LA) | 1 (1 EM, 0 LA) |
.
Kolumbien[]
Name | Arten | Kühe | Bullen |
Zoo Barranquilla | LA | Thantor | |
BioParc Ukumari | LA | Kim, Maggie (Matecana) | Pirinolo |
Parque Tematico Hacienda Napoles | LA | Randy | Zimbabwe (2006) |
Gesamt | 6 | 3 (0 EM, 3 LA) | 3 (0 EM, 3 LA) |
.
Argentinien[]
Name | Arten | Kühe | Bullen |
Buenos Aires Ecopark | LA | Kuky, Pupi | |
Mendoza Ecopark | EM, LA | Kenia (LA) | Tami (EM) |
Gesamt | 4 | 3 (0 EM, 3 LA) | 1 (1 EM, 0 LA) |
.
Brasilien[]
Name | Arten | Kühe | Bullen |
Brasília Zoo | LA | Belinha | Chocolate |
Itatiba Zoo, São Paulo | EM | Honey, Bambi | |
Sanctuary Chapada dos Guimares | EM | Maia, Rana, Mara, Lady(†-15.05.2024), Bambi, Guillermina | |
Quinzinho de Barros Zoo, São Paulo | EM | Sandro | |
Fabio Barreto Bosque Zoo, Ribeirão Preto, São Paulo | EM | Mayson | |
Rio de Janeiro Zoo, Rio de Janeiro | EM | Koala | |
São Paulo Zoo, São Paulo | EM | Serva, Hangun | |
Beto Carrero World, Penha | EM | Princess, Tanya | |
Belo Horizonte Zoo, Belo Horizonte | LA | Axé | Jamba |
Pomerode Zoo, Pomerode | EM | Alika, Kenya | |
Gesamt | 20 | 17 (15 EM, 2 LA) | 3 (1 EM, 2 LA) |
.
Chile[]
Name | Arten | Kühe | Bullen |
Zoo Santiago de Chile | LA | Protea | Jumbo |
Gesamt | 2 | 1 (0 EM, 1 LA) | 1 (0 EM, 1 LA) |
.
Gesamt[]
Name | Kühe | Bullen | |
Amerika | 464(5) | 347 (179 EM + 168 LA) | 112 (58 EM + 54 LA) |
Einzelnachweise[]
- ↑ Nueve elefantes jóvenes encuentran hogar en zoológico de México, auf www.miamdiario.com
- ↑ Nueve elefantes jóvenes encuentran hogar en zoológico de México, auf www.miamdiario.com
- ↑ Fue noticia en 2012: Conozcan a Shorla y Maggi dos chicas con 5 toneladas cada una que comienzan su vida en Maracaibo, auf noticiaaldia.com
Zoos mit Elefantenhaltung |
---|
Zoos in Afrika • Zoos in Amerika • Zoos in Australien • Zoos in Europa |
Zoos in Asien, außerdem Armenien • Bangladesch • Georgien • Indonesien • Iran • Israel • Kambodscha • Kasachstan • Laos • Malaysia • Myanmar (Birma) • Russland • Thailand • Türkei • Vietnam |